Diversos institutos têm feito pesquisas para governador, senador e presidente da República. Elas já abrangem 24 estados. Ainda não há disponíveis apenas para Amapá, Roraima e Tocantins.
As pesquisas estaduais têm amostra maior de entrevistados e podem ser mais realistas que as nacionais.
Por isso, decidimos compilar os votos válidos (excluídos indecisos, brancos e nulos) de várias pesquisas estaduais para presidente da República, entre as quais as do Ibope, Veritá, Datatempo, entre outros institutos.
Dilma tem 52,45%, Aécio 29,7% e Eduardo Campos 10,7%. Deste modo, por margem estreita, a eleição seria decida no primeiro turno.
A presidenta Dilma tem maior potencial de voto nas regiões Norte e Nordeste, como vem ocorrendo nas últimas eleições. Este percentual é menor nas regiões Centro-oeste e Sudeste, mas com percentual que a fazem altos.
A tabela abaixo mostra a distribuição por votos válidos nas diversas regiões brasileiras.
Região | Dilma | Aécio | Eduardo | Pastor Everaldo | Outros |
Norte | 59,73% | 25,25% | 11,71% | 2,29% | 1,02% |
Nordeste | 65,56% | 14,27% | 15,47% | 3,04% | 1,64% |
Centro- oeste | 42,69% | 35,81% | 9,95% | 5,93% | 5,62% |
Sudeste | 45,43% | 37,97% | 7,88% | 3,28% | 5,45% |
Sul | 50,04% | 31,35% | 9,34% | 3,28% | 4,36% |
Brasil | 52,45% | 29,73% | 10,70% | 3,32% | 3,81% |
No momento, de acordo com as pesquisas divulgadas, Aécio venceria em apenas três estados da federação: Minas Gerais, Espirito Santo e Distrito Federal.
No Nordeste, Dilma teria quase 11,5 milhões de votos a mais que Aécio e no Norte mais de 1,8 milhões. Na região Sul, a diferença seria de quase 2 milhões, no Centro- Oeste, de 390 mil votos. Já na região Sudeste, Dilma teria 2,6 milhões de votos a mais.
Observamos algumas alterações importantes, como a ampla frente de Dilma no maior estado da região Sul, Rio Grande do Sul, por mais de 1,4 milhões de votos.
Ainda de acordo com o cenários dos institutos de pesquisas, Dilma ganharia hoje em seis estados que perdeu para Serra em 2010: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina,Paraná, Rondônia e Acre.
Em São Paulo, a presidente Dilma tem 30% e Aécio 25%, mas transformados em votos válidos, como aparece no dia da eleição, seriam 43% a 38%, devido à exclusão dos votos nulos e brancos. Este fato fez bater o desespero na campanha de Aécio e levá-la a fazer campanha para as pessoas votarem e, na sua lógica, garantir o segundo turno.
No Sul, destaca-se a ampla frente de Dilma no Rio Grande do Sul, por mais de 1,4 milhões de votos.
No Sudeste, Dilma perde por 68 mil votos no Espírito Santo e por 900 mil em Minas Gerais, mas ganha por aproximadamente 1,3 milhões em São Paulo e por 2,3 milhões de votos no Rio de Janeiro. Provavelmente, no Sudeste as diferenças serão pequenas para um ou outro candidato.
Veja a votação por votos válidos nos diversos estados da federação, antes do inicio do horário eleitoral:
UF | Dilma | Aécio | Eduardo | Pastor Everaldo | Outros |
AC | 58,23% | 21,52% | 15,19% | 3,80% | 1,27% |
AL | 66,67% | 10,26% | 15,38% | 3,85% | 3,85% |
AM | 67,90% | 16,05% | 8,64% | 6,17% | 1,23% |
BA | 63,16% | 19,74% | 10,53% | 3,95% | 2,63% |
CE | 76,39% | 11,11% | 8,33% | 4,17% | 0,00% |
DF | 38,71% | 48,39% | 4,84% | 4,84% | 3,23% |
ES | 33,90% | 38,98% | 15,25% | 5,08% | 6,78% |
GO | 40,28% | 33,33% | 12,50% | 6,94% | 6,94% |
MA | 67,86% | 17,86% | 10,71% | 2,38% | 1,19% |
MG | 40,72% | 49,64% | 6,02% | 2,41% | 1,20% |
MS | 48,05% | 32,47% | 7,79% | 5,19% | 6,49% |
MT | 45,95% | 33,78% | 10,81% | 5,41% | 4,05% |
PA | 58,57% | 28,57% | 12,86% | 0,00% | 0,00% |
PB | 62,34% | 16,88% | 16,88% | 1,30% | 2,60% |
PE | 53,33% | 5,33% | 40,00% | 1,33% | 0,00% |
PI | 72,73% | 14,77% | 7,95% | 2,27% | 2,27% |
PR | 44,66% | 38,62% | 10,17% | 3,10% | 3,45% |
RJ | 61,76% | 26,47% | 7,35% | 1,47% | 2,94% |
RN | 69,86% | 13,70% | 10,96% | 4,11% | 1,37% |
RS | 54,32% | 29,63% | 8,64% | 2,47% | 4,94% |
RO | 48,75% | 31,25% | 11,25% | 3,75% | 5,00% |
SC | 48,44% | 34,37% | 12,50% | 4,69% | 0,00% |
SE | 63,75% | 17,50% | 10,00% | 3,75% | 5,00% |
SP | 42,86% | 35,71% | 8,57% | 4,29% | 8,57% |
Estes dados mostram que a candidatura de Dilma pode ganhar no primeiro turno, visto que hoje há indicação de quase dois pontos e meio acima dos 50%.
Outra questão relevante é o fato de Dilma ter mais da metade do tempo de TV, o que pode ser fundamental para manter a dianteira e até ampliá-la.
Nesta semana, Datafolha e Ibope farão várias pesquisas nos Estados e este quadro poderá ter algumas alterações. Mas somente no início de setembro começaremos a ver os efeitos da propaganda veiculada em televisão e rádio.